Com cinco diferentes categorias, a 4ª edição da Meia Maratona de Presidente Prudente (SP) reuniu 1.200 corredores que percorreram ruas e avenidas da cidade na manhã deste domingo (3).
Ao longo do percurso, atletas de diferentes idades e níveis encararam os desafios nas modalidades de 21 km, 10 km , 6 km, caminhada de 3 km e corrida infantil.
Entre os corredores, pelo segundo ano consecutivo, Everton Gustavo foi o mais rápido e completo a Meia Maratona em um hora e 13 minutos.
21km (Feminino)
| Colocação | Atleta | Tempo |
| 1º | Beatriz Leite do Nascimento | 01:28:02 |
| 2º | Eliana Santana Silva | 01:29:51 |
| 3º | Luciana Grandi | 01:31:54 |
| 4º | Tania de Souza Santana | 01:35:24 |
| 5º | Daiane Ferreira Cunha Rodrigues | 01:36:36 |
21km (Masculino)
| Colocação | Atleta | Tempo |
| 1º | Everton Gustavo | 01:13:06 |
| 2º | Marcelo Henrique Rocha | 01:16:25 |
| 3º | Washington Silva | 01:19:16 |
| 4º | Claudinei Rodrigues de Camargo | 01:19:44 |
| 5º | Maikon Willian de Azevedo | 01:20:05 |

10 km (Feminino)
| Colocação | Atleta | Tempo |
| 1º | Evelyn de Moura Siqueira | 00:42:01 |
| 2º | Camila Vilella | 00:45:23 |
| 3º | Luana Suzano Lelis Andrade | 00:48:42 |
| 4º | Camila Raíssa Cezario Farias | 00:48:57 |
| 5º | Vania Aparecida Okata | 00:49:35 |
10 km (Masculino)
| Colocação | Atleta | Tempo |
| 1º | Cristiano Azevedo Ribeiro | 00:34:26 |
| 2º | Andte Luiz da Silva | 00:38:08 |
| 3º | Márciano Morais Ferro | 00:38:29 |
| 4º | Fabiano Amorim de Jesus | 00:38:40 |
| 5º | Bruno Moraes | 00:39:52 |

6 km (Feminino)
| Colocação | Atleta | Tempo |
| 1º | Erika Batista Pires | 00:28:11 |
| 2º | Ana Maria da Silva | 00:29:49 |
| 3º | Amélia Hatsue Sato Oishi | 00:31:18 |
| 4º | Ester Brito | 00:31:25 |
| 5º | Beatriz dos Santos Ferreira | 00:31:26 |
6 km (Masculino)
| Colocação | Atleta | Tempo |
| 1º | Mairicio Machado Rodrigues | 00:21:08 |
| 2º | Renato Ferreira dos Santos | 00:22:15 |
| 3º | Jefferson Hilario | 00:23:23 |
| 4º | Wellington França dos Santos | 00:24:27 |
| 5º | Vitor Zachi | 00:24:56 |
O ponto de partida e de chegada foi o Centro de Eventos do Instituto Brasileiro do Café (IBC). O trajeto passava por pontos marcantes do município como o Centro Cultural Matarazzo, o Calçadão de Presidente Prudente e o Estádio Prudentão.
Além disso, avenidas como a JK, a Brasil, a Coronel José Soares Marcondes e Washington Luiz fizeram parte do trajeto.
A corrida é a única meia maratona da região que possui o alvará da Federação Paulista de Atletismo e faz parte já faz parte do calendário oficial de Presidente Prudente.
O evento contou o apoio da TV Fronteira.
