Com a ampliação na grade de programação da TV Fronteira, novos cinco municípios passam a integrar a área de cobertura da emissora no Oeste Paulista.
São eles:
Desta forma, a emissora, com sede em Presidente Prudente (SP), passa a cobrir 61 cidades.
Além disso, a população continuará a acompanhar a programação por meio dos canais com os quais já está acostumada.
De acordo com o gerente de Engenharia da TV Fronteira, Vinicius Pacheco Itada, com a afiliação à rede RECORD, o setor está trabalhando em diversas frentes para promover a completa integração dos sistemas da TV Fronteira com os da RECORD.
O estúdio também está passando por alterações para ficar adequado ao padrão do jornalismo da RECORD.
| Município | Canal físico | Sinal de origem |
|---|---|---|
| Adamantina (SP) | 30 | Adamantina |
| Alfredo Marcondes (SP) | 31 | Presidente Prudente |
| Álvares Machado (SP) | 31 | Presidente Prudente |
| Anhumas (SP) | 31 | Presidente Prudente |
| Bastos (SP) | 44 | Bastos |
| Caiabu (SP) | 31 | Presidente Prudente |
| Caiuá (SP) | 30 | Presidente Epitácio |
| Dracena (SP) | 32 | Dracena |
| Emilianópolis (SP) | 31 | Presidente Prudente |
| Estrela do Norte (SP) | 30 | Sandovalina |
| Euclides da Cunha Paulista (SP) | 31 | Euclides da Cunha Paulista |
| Flóra Rica (SP) | 35 | Pacaembu |
| Flórida Paulista (SP) | 31 | Presidente Prudente |
| Gabriel Monteiro (SP) | 31 | Rinópolis |
| Iacri (SP) | 43 | Iacri |
| Iepê (SP) | 31 | Iepê |
| Indiana (SP) | 31 | Presidente Prudente |
| Inúbia Paulista (SP) | 31 | Presidente Prudente |
| Irapuru (SP) | 31 | Presidente Prudente |
| João Ramalho (SP) | 30 | Rancharia |
| Junqueirópolis (SP) | 43 | Junqueirópolis |
| Lucélia (SP) | 31 | Presidente Prudente |
| Marabá Paulista (SP) | 31 | Presidente Prudente |
| Mariápolis (SP) | 31 | Presidente Prudente |
| Martinópolis (SP) | 31 | Presidente Prudente |
| Mirante do Paranapanema (SP) | 32 | Mirante do Paranapanema |
| Monte Castelo (SP) | 31 | Tupi Paulista |
| Nantes (SP) | 31 | Iepê |
| Narandiba (SP) | 31 | Presidente Prudente |
| Nova Guataporanga (SP) | 31 | Tupi Paulista |
| Osvaldo Cruz (SP) | 30 | Osvaldo Cruz |
| Ouro Verde (SP) | 32 | Dracena |
| Pacaembu (SP) | 46 | Pacaembu |
| Panorama (SP) | 30 | Panorama |
| Parapuã (SP) | 35 | Parapuã |
| Paulicéia (SP) | 31 | Paulicéia |
| Piacatu (SP) | 31 | Rinópolis |
| Piquerobi (SP) | 31 | Presidente Prudente |
| Pirapozinho (SP) | 31 | Presidente Prudente |
| Pracinha (SP) | 31 | Presidente Prudente |
| Presidente Bernardes (SP) | 31 | Presidente Prudente |
| Presidente Epitácio (SP) | 30 | Presidente Epitácio |
| Presidente Prudente (SP) | 31 | Presidente Prudente |
| Presidente Venceslau (SP) | 32 | Presidente Venceslau |
| Rancharia (SP) | 30 | Rancharia |
| Regente Feijó (SP) | 31 | Presidente Prudente |
| Ribeirão dos Índios (SP) | 31 | Presidente Prudente |
| Rinópolis (SP) | 31 | Rinópolis |
| Rosana (SP) | 32 | Rosana |
| Sagres (SP) | 31 | Presidente Prudente |
| Salmourão (SP) | 30 | Adamantina |
| Sandovalina (SP) | 30 | Sandovalina |
| Santa Mercedes (SP) | 32 | Dracena |
| Santo Anastácio (SP) | 31 | Presidente Prudente |
| Santo Expedito (SP) | 31 | Presidente Prudente |
| Santópolis do Aguapeí (SP) | 31 | Rinópolis |
| São João do Pau d'Alho (SP) | 32 | Dracena |
| Taciba (SP) | 30 | Taciba |
| Tarabai (SP) | 31 | Presidente Prudente |
| Teodoro Sampaio (SP) | 31 | Teodoro Sampaio |
| Tupi Paulista (SP) | 31 | Tupi Paulista |
Segundo o gerente de Tecnologia da Informação da TV Fronteira, Thiago Dias, do ponto de vista tecnológico, o funcionamento será baseado na integração direta de sistemas e plataformas digitais entre as duas emissoras.
“A nossa equipe está estruturando a operação para que nossos setores estratégicos e operacionais — OPEC, Marketing, Controle Mestre, Jornalismo, Financeiro e Comercial — tenham acesso unificado e seguro aos sistemas da RECORD. Além disso, no ambiente digital, funcionaremos de forma conectada em rede, operando em conjunto nas plataformas de vídeo (YouTube) e compartilhando tráfego de notícias nos portais web”, conta ao ifronteira.com.
O setor também está atuando de forma transversal, atendendo tanto a infraestrutura de transmissão quanto os produtos digitais.
As principais frentes de trabalho no momento incluem:
“As mudanças tecnológicas impactam tanto o que vai para o ar quanto o nosso alcance digital. Na televisão, a principal mudança será a adoção do novo padrão de grafismo da RECORD em nossa tela de interatividade. Internamente, a mudança ocorre na rotina dos nossos departamentos, que passarão a utilizar os sistemas integrados da nova rede. Já no ambiente web, a mudança traz uma ampliação da nossa presença digital, com o nosso canal do YouTube integrando a rede nacional de afiliadas e o nosso Portal ifronteira.com, ganhando uma nova fonte de tráfego vinda diretamente do portal nacional da RECORD”, sintetiza Thiago Dias.
A partir de 16 de novembro, a TV Fronteira passa a integrar a rede RECORD. Toda a programação pode ser acompanhada ao vivo pelo canal 31.1, em Presidente Prudente (SP), e pelo YouTube.